大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230881 14:41:06 | 1 4 4 |
202101230880 14:40:06 | 1 2 6 |
202101230879 14:39:06 | 1 2 4 |
202101230878 14:38:06 | 2 4 5 |
202101230877 14:37:06 | 1 3 4 |
202101230876 14:36:06 | 3 4 4 |
202101230875 14:35:06 | 2 5 6 |
202101230874 14:34:06 | 3 4 5 |
202101230873 14:33:06 | 2 2 4 |
202101230872 14:32:06 | 2 2 6 |
202101230871 14:31:06 | 1 2 3 |
202101230870 14:30:06 | 1 1 6 |
202101230869 14:29:06 | 1 3 4 |
202101230868 14:28:06 | 4 4 6 |
202101230867 14:27:06 | 1 2 6 |
202101230866 14:26:06 | 1 1 4 |
202101230865 14:25:06 | 1 6 6 |
202101230864 14:24:06 | 5 5 6 |
202101230863 14:23:06 | 2 4 6 |
202101230862 14:22:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0882-884期 | 点数 | 【5,7,10,12,14,15,16】 | 0882期 | ? | ? |
0879-881期 | 点数 | 【5,7,10,12,14,15,16】 | 0881期 | 1,4,4 | 挂 |
0878-880期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,14,15】 | 0878期 | 2,4,5 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【3,6,8,11,15,16,17】 | 0877期 | 1,3,4 | 中 |
0875-877期 | 点数 | 【3,6,9,13,15,16,17】 | 0875期 | 2,5,6 | 中 |
0874-876期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,15,16】 | 0874期 | 3,4,5 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【3,5,8,11,13,14,18】 | 0873期 | 2,2,4 | 中 |
0871-873期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,17,18】 | 0872期 | 2,2,6 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【6,8,9,11,15,17,18】 | 0870期 | 1,1,6 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,14,17】 | 0868期 | 4,4,6 | 中 |
0865-867期 | 点数 | 【5,6,8,13,15,16,17】 | 0865期 | 1,6,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,17,18】 | 0864期 | 5,5,6 | 挂 |
0859-861期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,14,17】 | 0861期 | 4,6,6 | 挂 |
0856-858期 | 点数 | 【3,10,11,13,15,16,18】 | 0858期 | 1,2,3 | 挂 |
0855-857期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,17】 | 0855期 | 1,4,4 | 中 |
0854-856期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,15,18】 | 0854期 | 2,3,5 | 中 |
0852-854期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,17,18】 | 0853期 | 1,1,5 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,17,18】 | 0851期 | 2,3,6 | 中 |
0848-850期 | 点数 | 【3,7,8,10,16,17,18】 | 0850期 | 2,3,5 | 中 |
0846-848期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,15】 | 0847期 | 4,5,6 | 中 |
0845-847期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,18】 | 0845期 | 2,5,6 | 中 |
0843-845期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,15】 | 0844期 | 1,2,6 | 中 |
0842-844期 | 点数 | 【5,9,10,11,15,16,18】 | 0842期 | 1,5,5 | 中 |
0841-843期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,12,18】 | 0841期 | 2,2,6 | 中 |
0839-841期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,14,16】 | 0840期 | 5,5,6 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【3,5,10,14,16,17,18】 | 0838期 | 1,3,5 | 挂 |
0835-837期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,15】 | 0835期 | 2,4,5 | 中 |
0834-836期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,17,18】 | 0834期 | 1,3,3 | 中 |
0831-833期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,14,18】 | 0833期 | 2,2,5 | 挂 |
0828-830期 | 点数 | 【6,10,12,13,14,15,16】 | 0830期 | 1,3,5 | 挂 |
0825-827期 | 点数 | 【8,11,13,15,16,17,18】 | 0827期 | 1,5,5 | 中 |
0823-825期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,15,17】 | 0824期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |